Alle huidige onttrekkingsopsies
| Metode | Fooi | Tyd | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|---|
| Ozow Instant EFT | Gratis | ±1 uur RTC; anders ≤24 uur | R100 | R500 000 |
| walletdoc EFT / TYME Bank | Gratis | ±1 uur RTC; anders ≤24 uur | R100 | R1 000 000 |
| PaytoCard | Gratis | ±1 uur RTC; anders ≤24 uur | R300 | R100 000 |
| OTT VAS Payouts | Gratis | Onmiddellik | R50 | R4 000 |
| FNB eWallet | Gratis | Onmiddellik | R300 | R3 000 |
| Nedbank iMali | Gratis | Onmiddellik | R300 | R4 000 |
| Standard Bank Instant Money | Gratis | Onmiddellik | R300 | R3 000 |
| 1Voucher | Gratis | Onmiddellik | R50 | R3 000 |
| Bitcoin (BTC) | Gratis* | Volgens netwerk | 0.00010000 BTC | 1.00000000 BTC |
| Ethereum (ETH) | Gratis* | 15 sek.–5 min. | 0.00500000 ETH | 10.00000000 ETH |
| Litecoin (LTC) | Gratis* | ±2.5 min. | 0.10000000 LTC | 100.00000000 LTC |
| Tether (USDT) | Gratis* | Volgens netwerk | 10.0000 USDT | 10 000.0000 USDT |
Alle 12 huidige roetes is ingesluit. *Crypto-fooie en finale verwerking kan deur die netwerk beïnvloed word.
RTC-verwerking
Ozow, WalletDoc/TYME Bank en PaytoCard word as ongeveer 1 uur tydens RTC beskryf, anders tot 24 uur. Ons het dié tye nie met eie fondse getoets nie.
Kaartlose en eWallet-roetes
FNB eWallet, Nedbank iMali en Standard Bank Instant Money is veral plaaslik relevant. Die huidige blad beskryf hulle as onmiddellike uitbetalings binne spesifieke minimum/maksimum grense.
KYC voor onttrekking
10Bet se koppelvlak bevat eksplisiete boodskappe dat rekeningverifikasie vereis kan word voordat ’n onttrekking gemaak kan word. Ons dokumenteer die proses, maar het dit nie met persoonlike dokumente of eie fondse voltooi nie.
Besoek 10BetBron nagegaan
- 10Bet Payment Methods / Withdrawals10bet.co.za/payment-methods/

